👀 지난 이야기 (투자 규칙 세팅)
- [재테크] 연금저축, ISA 총정리, 시너지를 내는 법_투자 시스템 구축 (1편)
- [재테크] 연금저축, ISA 포트폴리오_실제 매수 ETF와 비중 (2편)
- [투자 기록] 자동 적립식 투자 3주 차|파란불이 익숙해지기 시작했습니다._투자일지 260719
- [투자 기록] 자동 적립식 투자 4주 차|DC형까지 완성한 나의 투자 시스템_투자일지 260726
- [투자 기록] 자동 적립식 투자 5주 차|FOMC를 보지 않고도 잠들 수 있게 됨_투자일지 260802
- [투자 기록] 자동 적립식 투자 6주 차|나스닥 고점에도 계속 사는 게 맞을까?_투자일지 260809
- [투자 기록] 자동 적립식 투자 7주 차|수익률은 회복 중, 고점에서도 계속 사도 될까?_투자일지 260816
- [투자 기록] 자동 적립식 투자 8주 차|설레발은 하락으로.._투자일지 260823
- [투자 기록] 자동 적립식 투자 9주차|세 계좌 모두 마이너스, 아직 현금이 많아 두렵지는 않음 260830
- [투자 기록] 자동 적립식 투자 10주 차|끝없는 마이너스 행진_투자일지 260907
11주차 수익률
| 계좌 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ 연금저축 | 1,380,920원 | 1,269,675원 | -111,245원 | -8.06% |
| ⚔️ ISA | 5,026,465원 | 4,697,405원 | -329,060원 | -6.55% |
| 🏦 DC형 퇴직연금 | 4,466,118원 | 4,389,050원 | -77,068원 | -1.73% |
| 📊 합계 | 10,873,503원 | 10,356,130원 | -517,373원 | -4.76% |
자동 적립식 투자를 시작한 지 11주차입니다. 지난주 누적 매입금액이 986만 원까지 올라오면서 1,000만 원을 앞두고 있었는데, 이번 주에는 드디어 누적 매입금액 1,000만 원을 넘어섰습니다. 평가손실은 -51만 원입니다. 적립금은 꾸준히 늘어나는데 수익률은 한 단계씩 내려가는 중입니다. 연금저축은 -8%대로 내려왔고 ISA도 -6% 중반까지 밀렸습니다.
수익률 변화 비교
| 계좌 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛡️ 연금저축 | -7.87% | -5.01% | -2.56% | -5.80% | -5.76% | -7.11% | -8.06% |
| ⚔️ ISA | -4.71% | -3.06% | -1.20% | -4.01% | -4.06% | -5.89% | -6.55% |
| 🏦 DC형 | +0.41% | -1.29% | +2.26% | +0.10% | -0.98% | -0.96% | -1.73% |
7주차까지만 해도 회복하는 듯했던 그래프가 8주차부터 다시 계단식으로 내려가고 있습니다.
🛡️ 연금저축 현황|-8.06%

| 종목 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 미국 S&P500 헬스케어 | 297,000원 | -16,910원 | -5.39% |
| KODEX 미국나스닥100 | 702,405원 | -60,730원 | -7.96% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 270,270원 | -33,605원 | -11.06% |
나스닥100은 -7.31%에서 -7.96%, 필라델피아반도체는 -11.03%에서 -11.06%로 반도체는 사실상 제자리였는데, 이번 주에는 그동안 상대적으로 잘 버텨주던 헬스케어가 -2.73%에서 -5.39%까지 크게 내려온 것이 눈에 띕니다.
미국 증시는 금요일 반등했지만 주간 기준으로는 S&P500이 약 0.8%, 나스닥이 약 0.7% 하락했습니다. 중동 긴장으로 국제유가가 급등한 가운데 미국 물가 지표까지 강하게 나오면서 연준의 금리 인상 가능성이 다시 높아진 것이 부담으로 작용했습니다. 처음에는 반도체만 유독 파랬는데 이제는 세 종목이 사이좋게 파란색이 됐습니다.
⚔️ ISA 현황|-6.55%

| 종목 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국배당다우존스 | 1,508,000원 | -85,520원 | -5.37% |
| TIGER 미국 S&P500 | 2,722,080원 | -184,320원 | -6.34% |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차 SOLACTIVE | 467,325원 | -59,220원 | -11.25% |
특히 처음에는 방어 역할을 기대했던 미국배당다우존스까지 어느새 -5%를 넘겼습니다. 그래도 S&P500과 자율주행·전기차보다는 상대적으로 손실폭이 작아 어느 정도 역할은 하고 있습니다. 그리고 자율주행은 지난주 처음 -10%를 넘기더니 이번 주 -11.25% 입니다.
🏦 DC형 퇴직연금 현황|-1.73%

| 종목 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 1,414,400원 | +56,939원 | +4.19% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 403,650원 | -12,787원 | -3.07% |
| ACE 미국 S&P500 | 2,571,000원 | -121,220원 | -4.50% |
DC형 퇴직연금은 지난주 -0.96%에서 이번 주 -1.73%로 내려왔습니다. RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50은 지난주 +5.47%에서 **+4.19%**로 조금 내려왔지만 여전히 세 종목 중 유일한 플러스입니다. 반면 TIME 미국나스닥100액티브는 -2.26%에서 -3.07%, ACE 미국 S&P500은 -3.98%에서 -4.50%로 내려왔습니다.
국내 증시도 주 후반에는 유가와 금리 부담으로 크게 흔들렸습니다. 9월 11일 코스피는 약 1.8% 하락했고, 장중 삼성전자와 SK하이닉스 역시 각각 4% 안팎의 약세를 보였습니다.
11주차|원금은 늘어나고 수익률은 내려가고 있습니다
이번 주를 보면서 적립식 투자의 묘한 점이 조금씩 체감됩니다. 처음에는 투자금 자체가 작아서 -5%, -7%가 찍혀도 평가손실 금액은 크지 않았습니다. 그런데 이제 매입금액이 1,087만 원까지 올라오면서 전체 수익률 -4.76%가 실제 금액으로는 -51만 원이 됐습니다. 앞으로 적립금이 계속 커지면 똑같은 수익률 변동도 체감되는 금액은 훨씬 커질 겁니다. 어차피 이 시스템을 시작한 이유도 그걸 감당하면서 계속 투자하기 위해서였습니다.
언젠가 계좌 규모가 훨씬 커진 뒤 이 시기의 -50만 원을 보고 별것 아니었다고 느끼는 날이 왔으면 좋겠습니다.




